Co. μερών μηχανημάτων Menzeh Guangzhou, ΕΠΕ.
| Τόπος καταγωγής: | GUANGZHOU ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | MENZEH GEARS |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 520-7000 5206621 5205689 5204699 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΚΙΒΩΤΙΟ, ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Η Western Union, T/T, L/C, ALI ΠΛΗΡΏΝΕΙ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC ανά ημέρα |
| Part Name: | HARNESS | ||
|---|---|---|---|
| Υψηλό φως: | 520-7000 ανταλλακτικά εκσκαφέων,5206621 ανταλλακτικά εκσκαφέων,E320D 5205689 |
||
520-7000 5206621 5205689 5204699 ΛΟΥΡΊ E320D E321D E320D E321D C6 C6.4
| Όνομα μερών | ΛΟΥΡΙ |
| Αριθμός μερών | 520-7000 5206621 5205689 5204699 |
| Χρησιμοποιημένος για | E320D E321D E320D E321D C6 C6.4 |
| Εξουσιοδότηση | 3 μήνες |
| Μετά από την εξουσιοδότηση | Τηλεοπτικά ελεύθερα ανταλλακτικά υποστήριξης τεχνικής υποστήριξης σε απευθείας σύνδεση |
| Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Σχόλια |
| 1 | 3S-2093 | [6] | Λουρί-ΚΑΛΩΔΙΟ | |
| 2 | 7G-1060 | [1] | ΌΠΩΣ-ΕΔΑΦΟΣ ΛΟΥΡΙΩΝ | |
| 3 | 7K-1181 | [16] | Λουρί-ΚΑΛΩΔΙΟ | |
| 4 | 111-4836 | [4] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | |
| 5 | 111-4838 | [2] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | |
| 6 | 111-4839 | [2] | ΛΟΥΡΙ | |
| 7 | 116-0118 | [14] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | |
| 8 | 234-1122 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ | |
| 9 | 251-0299 | [1] | ΌΠΩΣ-ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΟΥΡΙΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) | |
| 2L-8074 | [2] | ΤΕΛΙΚΌΣ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (14-GA ΣΤΟ 16-GA, ΝΟ 6 ΒΊΔΑ) | ||
| 9X-3401 | [2] | ΚΑΡΦΊΤΣΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (16-GA ΣΤΟ 18-GA) | ||
| 243-4505 | [1] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ (2-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 10 | 275-7004 | [1] | ΌΠΩΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΟΥΡΙΩΝ | |
| 102-8802 | [5] | ΕΞΆΡΤΗΣΗ-ΔΟΧΕΙΟ (2-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 102-8804 | [1] | ΕΞΆΡΤΗΣΗ-ΔΟΧΕΙΟ (4-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| (ΚΑΘΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΟΠΩΣ & ΤΗ ΣΦΗΝΑ) | ||||
| 8T-8729 | [13] | ΚΑΡΦΊΤΣΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (16-GA ΣΤΟ 18-GA) | ||
| 8T-8730 | [28] | ΥΠΟΔΟΧΉ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (16-GA ΣΤΟ 18-GA) | ||
| 3S-2093 | [22] | Λουρί-ΚΑΛΩΔΙΟ | ||
| 8T-8737 | [58] | Βούλωμα-ΣΦΡΑΓΙΔΑ | ||
| 102-7964 | [1] | ΒΟΎΛΩΜΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (16-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 102-7965 | [15] | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (ΘΗΛΥΚΟ) | ||
| 9W-0852 | [6] | ΚΑΡΦΊΤΣΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (14-GA ΣΤΟ 16-GA) | ||
| 9W-0844 | [35] | ΥΠΟΔΟΧΉ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (14-GA ΣΤΟ 16-GA) | ||
| 116-0255 | [1] | ΤΕΛΙΚΌΣ-ΛΕΠΙΔΑ (10-GA ΣΤΟ 20-GA) | ||
| 119-3662 Ε | ΣΩΛΉΝΑΣ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΊΤΕ (10.85MM DIA) (7CM) | |||
| 121-1039 | [1] | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) | ||
| 121-1168 | [2] | Συνδετήρας-ΔΟΧΕΙΟ | ||
| 121-1173 | [32] | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) | ||
| 125-4766 | [1] | ΒΟΎΛΩΜΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (17-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 125-4841 | [1] | ΣΦΉΝΑ-ΒΟΥΛΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (21-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 125-7874 Ε | ΣΩΛΉΝΑΣ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΊΤΕ (5.72MM DIA) (30CM) | |||
| 125-7875 Ε | ΣΩΛΉΝΑΣ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΊΤΕ (7.44MM DIA) (50CM) | |||
| 9X-3402 | [65] | ΥΠΟΔΟΧΉ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (16-GA ΣΤΟ 18-GA) | ||
| - Η | ||||
| 126-1768 | [65] | ΥΠΟΔΟΧΉ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (14-GA ΣΤΟ 16-GA) | ||
| 2L-8050 | [2] | ΤΕΛΙΚΌΣ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (6-GA, ΒΊΔΑ 1/4IN) | ||
| - Η | ||||
| 2L-8058 | [2] | ΤΕΛΙΚΌΣ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (8-GA, ΒΊΔΑ 1/4IN) | ||
| 2L-8052 | [2] | ΤΕΛΙΚΌΣ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (6-GA, ΒΊΔΑ 3/8IN) | ||
| - Η | ||||
| 2L-8060 | [2] | ΤΕΛΙΚΌΣ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (8-GA, ΒΊΔΑ 3/8IN) | ||
| 134-3296 | [1] | Κατοικία-ΒΟΥΛΩΜΑ | ||
| 134-3297 | [2] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | ||
| 9X-3401 | [25] | ΚΑΡΦΊΤΣΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (16-GA ΣΤΟ 18-GA) | ||
| - Η | ||||
| 126-1767 | [25] | ΚΑΡΦΊΤΣΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ (14-GA ΣΤΟ 16-GA) | ||
| 153-2620 | [1] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΟΥΛΩΜΑΤΩΝ (54-ΚΑΡΦΙΤΣΑ, ΜΑΥΡΗ) | ||
| 163-6759 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | ||
| 155-2270 | [12] | ΕΞΆΡΤΗΣΗ-ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΒΟΥΛΩΜΑ (2-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 155-2271 | [1] | ΕΞΆΡΤΗΣΗ-ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΒΟΥΛΩΜΑ (4-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| (ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΒΟΥΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΒΟΥΛΩΜΑ ΩΣ, ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΦΗΝΩΝ & ΔΙΕΠΑΦΩΝ) | ||||
| 197-4385 | [3] | ΔΙΟΔΟΣ | ||
| 230-4009 | [3] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΟΥΛΩΜΑΤΩΝ (12-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| (ΚΑΘΕ ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) | ||||
| 264-7034 | [1] | Σφραγίδα-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | ||
| 230-4011 | [3] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΟΥΛΩΜΑΤΩΝ (2-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| (ΚΑΘΕ ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) | ||||
| 264-7029 | [1] | Σφραγίδα-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | ||
| 230-5010 | [3] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΟΥΛΩΜΑΤΩΝ (6-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| (ΚΑΘΕ ΈΝΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) | ||||
| 264-7032 | [1] | Σφραγίδα-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | ||
| 238-2363 | [10] | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (ΘΗΛΥΚΟ) | ||
| 238-2366 | [6] | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) | ||
| 239-7352 | [1] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΟΥΛΩΜΑΤΩΝ (6-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 264-7032 | [1] | Σφραγίδα-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | ||
| 243-4505 | [1] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ (2-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 243-4507 | [1] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ (4-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 243-4508 | [4] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ (6-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 243-4509 | [1] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ (8-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 243-4510 | [2] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ (12-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 247-2693 | [1] | ΌΠΩΣ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ (6-ΚΑΡΦΙΤΣΑ) | ||
| 11 | 095-0728 Μ | [2] | ΒΊΔΑ-ΜΗΧΑΝΗ (M4X0.7X12-ΚΚ) | |
| 12 | 096-6166 | [2] | ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ-ΣΚΛΗΡΑ (4.5X9X1MM THK) | |
| 13 | 3E-5169 | [1] | Φρουρά-ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ | |
| 14 | 4D-1836 | [1] | ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ-ΤΡΑΒΕΡΣΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) | |
| 15 | 7X-2621 Μ | [7] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M10X1.5X12-ΚΚ) | |
| 16 | 8T-4121 | [14] | ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ-ΣΚΛΗΡΑ (11X21X2.5MM THK) | |
| 17 | 8T-4137 Μ | [7] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M10X1.5X20-ΚΚ) | |
| Ε | ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΟ | |||
| Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Moira
Τηλ.:: 86-15811713569
VOE14540405 μέρη εργαλείων ταλάντευσης εκσκαφέων περιλαίμιων cOem για EC200B EC460B EC200D
Εργαλείο μεταφορέων πλανητών SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410, εκσκαφέας EC460
Xkaq-00403 xkbh-02187 τακτοποίηση r210lc-9 r220-9 r210-7 Drive ταλάντευσης xkaq-00780 εκσκαφέων
206-26-00400 τελικό κιβώτιο ταχυτήτων Drive 206-26-00401 για pc220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης 9260805 εκσκαφέων για zx180-3 zx200-3 zx210-3
6TM44220153 μηχανή ταξιδιού εκσκαφέων, υδραυλικά μέρη κατάλληλο XUGONG150 εκσκαφέων
τελική τακτοποίηση zx270-3 ZX250L-5G Assy Drive 9255880 9256990 9255876 9316150
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 τελικό Drive Assy κατάλληλο PC350 pc300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 τελικό Drive Assy για E374DL E374FL